Устройство нетбука: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Zombah (обсуждение | вклад) м (fix external links) |
Zombah (обсуждение | вклад) (Change internals page layout) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Внутреннее устройство нетбука== | |||
===Аппаратная часть=== | |||
* Процессор: NVIDIA Tegra2 T20, SoC (system-on-chip) | * Процессор: NVIDIA Tegra2 T20, SoC (system-on-chip) | ||
<pre> | <pre> | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Чуть более подробно аппаратная часть описана на [http://ac100.grandou.net/hardware_specs wiki grandou.net] и [http://www.3dnews.ru/mobile/Toshiba-AC100 сайте 3dnews]. | Чуть более подробно аппаратная часть описана на [http://ac100.grandou.net/hardware_specs wiki grandou.net] и [http://www.3dnews.ru/mobile/Toshiba-AC100 сайте 3dnews]. | ||
===Порты=== | |||
* Порт USB 2.0 | * Порт USB 2.0 | ||
* HDMI выход, полная поддержка второго дисплея | * HDMI выход, полная поддержка второго дисплея | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
* Порт mini-USB 2.0 (работает в режиме клиента, необходим для прошивки и обслуживания) (На самом деле он не только клиент) | * Порт mini-USB 2.0 (работает в режиме клиента, необходим для прошивки и обслуживания) (На самом деле он не только клиент) | ||
===USB устройства=== | |||
* 0bda:58f2 Realtek webcam | * 0bda:58f2 Realtek webcam | ||
* 04f2:b1e4 Chicony webcam | * 04f2:b1e4 Chicony webcam | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
* 0db0:a871 Micro Star International Bluetooth USB | * 0db0:a871 Micro Star International Bluetooth USB | ||
[[Фотографии платы]] | ==Разное== | ||
[[Внутренняя камера]] | * [[Фотографии платы]] | ||
[http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/11072617361523.pdf Ссылка на COMPAL PAZ00 схему] | * [[Внутренняя камера]] | ||
[[wifi-module|WiFi и Bluetooth]] | * [http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/11072617361523.pdf Ссылка на COMPAL PAZ00 схему] | ||
* [[wifi-module|WiFi и Bluetooth]] | |||
[http://www.youtube.com/watch?v=Y6Idhb_0GcY Подробное видео разборки] | * [http://www.youtube.com/watch?v=Y6Idhb_0GcY Подробное видео разборки] |
Текущая версия от 10:54, 26 января 2015
Внутреннее устройство нетбука
Аппаратная часть
- Процессор: NVIDIA Tegra2 T20, SoC (system-on-chip)
Tegra Revision: A02 SKU: 0x8 CPU Process: 2 Core Process: 1
- Флеш-накопитель SanDisk серии iNand (например, SDIN4C2-8G) или Toshiba (например, THGBM2G7D4FBAI9)
- Экран 10,1 дюйма, 1024х600, глянцевое покрытие, 40 pin, LED-подсветка Samsung LTN101NT05
- Texas Instruments TPS658621A – многоканальный чип управления питанием
- Контроллер USB-портов SMSC USB2514B / SMSC USB3315 / SMSC USB25128
- Чипы памяти Hynix HY5PS1G831C FP-S6 023W MTHAKK45MH1
- 3G-модем (на некоторых моделях) - Ericsson F3307
- Контроллер переферии ENE KBC KB926D (KBC926QF D3, datasheet) для управления клавиатурой, тачпадом, лампочками, кнопкой питания, питанием и отключением звука.
- Аудио кодек ALC5632
- Контроллер заряда батареи ISL6251
- Контроллер тачпада Elan 33058U-3000
- SPI flash eeprom Eon EN25F20 256 кБ sop8 (возможно содержит прошивку EC)
Чуть более подробно аппаратная часть описана на wiki grandou.net и сайте 3dnews.
Порты
- Порт USB 2.0
- HDMI выход, полная поддержка второго дисплея
- Совмещенный разъем для микрофона и наушников
- Слот для сим-карты на моделях с 3G модемом
- Слот для карт SD
- Порт mini-USB 2.0 (работает в режиме клиента, необходим для прошивки и обслуживания) (На самом деле он не только клиент)
USB устройства
- 0bda:58f2 Realtek webcam
- 04f2:b1e4 Chicony webcam
- 0bdb:190a Ericsson Business Mobile Networks BV, f3307
- 0db0:3871 Micro Star International RT3070 Wifi
- 0db0:a871 Micro Star International Bluetooth USB