Wi-Fi: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Evglit (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
===Железо=== | ===Железо=== | ||
В AC100 используется модуль [[ | В AC100 используется модуль [[wifi-module|MSI MS-3871]] для WiFi и Bluetooth. | ||
===Проблемы=== | ===Проблемы=== | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
g_ether и рандомный mac адрес - http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg12104.html | g_ether и рандомный mac адрес - http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg12104.html | ||
=== См. также === | |||
* [[SOSBoot: настройка Wi-Fi|Настройка Wi-Fi в SOSBoot]] |
Текущая версия от 05:39, 27 июля 2015
Железо
В AC100 используется модуль MSI MS-3871 для WiFi и Bluetooth.
Проблемы
Проблемы со скоростью wifi и стабильностью приема (2-5кб\с и 30-70% теряемых пакетов) наиболее вероятно вызваны плохо работающим энергосберегающим режимом. Отключить его можно таким образом. В дальнейшем быть может дрова поправят и проблема отпадет.
# iwconfig wlan0 power off
Fixing Wifi on Toshiba AC100 - некоторым помогает
g_ether и рандомный mac адрес - http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg12104.html