Qcom ril diff: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Zombah (обсуждение | вклад) (init) |
Zombah (обсуждение | вклад) м (add color map) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Source http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=651024&view=findpost&p=46718454 | Source http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=651024&view=findpost&p=46718454 <br/> | ||
color map: green=good, yellow=legacy not used, red=bad <br/> | |||
{| style="border: 1px solid #c6c9ff; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" | {| style="border: 1px solid #c6c9ff; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" | ||
Строка 18: | Строка 19: | ||
|none | |none | ||
|106 | |106 | ||
|106 | |<span style="color: #12a860;">106</span> | ||
|none | |<span style="color: #e32121;">none</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_STK_SEND_ENVELOPE_WITH_STATUS | |RIL_REQUEST_STK_SEND_ENVELOPE_WITH_STATUS | ||
|107 | |107 | ||
|107 | |107 | ||
|107 | |<span style="color: #12a860;">107</span> | ||
|107 | |<span style="color: #12a860;">107</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_VOICE_RADIO_TECH | |RIL_REQUEST_VOICE_RADIO_TECH | ||
|108 | |108 | ||
|108 | |108 | ||
|108 | |<span style="color: #12a860;">108</span> | ||
|108 | |<span style="color: #12a860;">108</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_GET_CELL_INFO_LIST | |RIL_REQUEST_GET_CELL_INFO_LIST | ||
|none | |none | ||
|109 | |109 | ||
|109 | |<span style="color: #12a860;">109</span> | ||
|109 | |<span style="color: #12a860;">109</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_SET_UNSOL_CELL_INFO_LIST_RATE | |RIL_REQUEST_SET_UNSOL_CELL_INFO_LIST_RATE | ||
|none | |none | ||
|110 | |110 | ||
|110 | |<span style="color: #12a860;">110</span> | ||
|110 | |<span style="color: #12a860;">110</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_SET_INITIAL_ATTACH_APN | |RIL_REQUEST_SET_INITIAL_ATTACH_APN | ||
|123 | |123 | ||
|none | |none | ||
|111 | |<span style="color: #12a860;">111</span> | ||
|111 | |<span style="color: #12a860;">111</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_IMS_REGISTRATION_STATE | |RIL_REQUEST_IMS_REGISTRATION_STATE | ||
|111 | |111 | ||
|111 | |111 | ||
|112 | |<span style="color: #12a860;">112</span> | ||
|112 | |<span style="color: #12a860;">112</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_IMS_SEND_SMS | |RIL_REQUEST_IMS_SEND_SMS | ||
|112 | |112 | ||
|112 | |112 | ||
|113 | |<span style="color: #12a860;">113</span> | ||
|113 | |<span style="color: #12a860;">113</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_GET_DATA_CALL_PROFILE | |RIL_REQUEST_GET_DATA_CALL_PROFILE | ||
|113 | |113 | ||
|113 | |113 | ||
|114 | |<span style="color: #12a860;">114</span> | ||
|114 | |<span style="color: #12a860;">114</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_SET_UICC_SUBSCRIPTION | |RIL_REQUEST_SET_UICC_SUBSCRIPTION | ||
|114 | |114 | ||
|114 | |114 | ||
|115 | |<span style="color: #12a860;">115</span> | ||
|115 | |<span style="color: #12a860;">115</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_SET_DATA_SUBSCRIPTION | |RIL_REQUEST_SET_DATA_SUBSCRIPTION | ||
|115 | |115 | ||
|115 | |115 | ||
|116 | |<span style="color: #12a860;">116</span> | ||
|116 | |<span style="color: #12a860;">116</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_GET_UICC_SUBSCRIPTION | |RIL_REQUEST_GET_UICC_SUBSCRIPTION | ||
|116 | |116 | ||
|116 | |116 | ||
|none | |<span style="color: #12a860;">none</span> | ||
|10111 | |<span style="color: #dde422;">10111</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_GET_DATA_SUBSCRIPTION | |RIL_REQUEST_GET_DATA_SUBSCRIPTION | ||
|117 | |117 | ||
|117 | |117 | ||
|none | |<span style="color: #12a860;">none</span> | ||
|10112 | |<span style="color: #dde422;">10112</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_SET_SUBSCRIPTION_MODE | |RIL_REQUEST_SET_SUBSCRIPTION_MODE | ||
|10113 | |10113 | ||
|none | |none | ||
|none | |<span style="color: #12a860;">none</span> | ||
|10113 | |<span style="color: #dde422;">10113</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_MODIFY_CALL_INITIATE | |RIL_REQUEST_MODIFY_CALL_INITIATE | ||
|10002 | |10002 | ||
|none | |none | ||
|none | |<span style="color: #12a860;">none</span> | ||
|10002 | |<span style="color: #dde422;">10002</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_MODIFY_CALL_CONFIRM | |RIL_REQUEST_MODIFY_CALL_CONFIRM | ||
|10003 | |10003 | ||
|none | |none | ||
|none | |<span style="color: #12a860;">none</span> | ||
|10003 | |<span style="color: #dde422;">10003</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_THROTTLE_INFO | |RIL_REQUEST_THROTTLE_INFO | ||
|118 | |118 | ||
|118 | |118 | ||
|none | |<span style="color: #12a860;">none</span> | ||
|none | |<span style="color: #12a860;">none</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_SIM_TRANSMIT_BASIC | |RIL_REQUEST_SIM_TRANSMIT_BASIC | ||
|none | |none | ||
|none | |none | ||
|117 | |<span style="color: #12a860;">117</span> | ||
|none | |<span style="color: #e32121;">none</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_SIM_OPEN_CHANNEL | |RIL_REQUEST_SIM_OPEN_CHANNEL | ||
|none | |none | ||
|none | |none | ||
|118 | |<span style="color: #12a860;">118</span> | ||
|none | |<span style="color: #e32121;">none</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_SIM_CLOSE_CHANNEL | |RIL_REQUEST_SIM_CLOSE_CHANNEL | ||
|none | |none | ||
|none | |none | ||
|119 | |<span style="color: #12a860;">119</span> | ||
|none | |<span style="color: #e32121;">none</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_SIM_TRANSMIT_CHANNEL | |RIL_REQUEST_SIM_TRANSMIT_CHANNEL | ||
|none | |none | ||
|none | |none | ||
|120 | |<span style="color: #12a860;">120</span> | ||
|none | |<span style="color: #e32121;">none</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_REQUEST_SIM_GET_ATR | |RIL_REQUEST_SIM_GET_ATR | ||
|none | |none | ||
|none | |none | ||
|121 | |<span style="color: #12a860;">121</span> | ||
|none | |<span style="color: #e32121;">none</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_UNSOL_VOICE_RADIO_TECH_CHANGED | |RIL_UNSOL_VOICE_RADIO_TECH_CHANGED | ||
|1035 | |1035 | ||
|1035 | |1035 | ||
|1035 | |<span style="color: #12a860;">1035</span> | ||
|1035 | |<span style="color: #12a860;">1035</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_UNSOL_CELL_INFO_LIST | |RIL_UNSOL_CELL_INFO_LIST | ||
|none | |none | ||
|1036 | |1036 | ||
|1036 | |<span style="color: #12a860;">1036</span> | ||
|1036 | |<span style="color: #12a860;">1036</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_UNSOL_RESPONSE_IMS_NETWORK_STATE_CHANGED | |RIL_UNSOL_RESPONSE_IMS_NETWORK_STATE_CHANGED | ||
|1037 | |1037 | ||
|1037 | |1037 | ||
|1037 | |<span style="color: #12a860;">1037</span> | ||
|1037 | |<span style="color: #12a860;">1037</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_UNSOL_RESPONSE_TETHERED_MODE_STATE_CHANGED | |RIL_UNSOL_RESPONSE_TETHERED_MODE_STATE_CHANGED | ||
|1038 | |1038 | ||
|1038 | |1038 | ||
|none | |<span style="color: #12a860;">none</span> | ||
|11037 | |<span style="color: #dde422;">11037</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_UNSOL_QOS_STATE_CHANGED_IND | |RIL_UNSOL_QOS_STATE_CHANGED_IND | ||
|11010 | |11010 | ||
|none | |none | ||
|none | |<span style="color: #12a860;">none</span> | ||
|11010 | |<span style="color: #dde422;">11010</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_UNSOL_ON_SS | |RIL_UNSOL_ON_SS | ||
|1039 | |1039 | ||
|1039 | |1039 | ||
|1038 | |<span style="color: #12a860;">1038</span> | ||
|1038 | |<span style="color: #12a860;">1038</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_UNSOL_STK_CC_ALPHA_NOTIFY | |RIL_UNSOL_STK_CC_ALPHA_NOTIFY | ||
|1040 | |1040 | ||
|1040 | |1040 | ||
|1039 | |<span style="color: #12a860;">1039</span> | ||
|1039 | |<span style="color: #12a860;">1039</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_UNSOL_UICC_SUBSCRIPTION_STATUS_CHANGED | |RIL_UNSOL_UICC_SUBSCRIPTION_STATUS_CHANGED | ||
|1041 | |1041 | ||
|1041 | |1041 | ||
|1040 | |<span style="color: #12a860;">1040</span> | ||
|1040 | |<span style="color: #12a860;">1040</span> | ||
|- | |- | ||
|RIL_UNSOL_MODIFY_CALL | |RIL_UNSOL_MODIFY_CALL | ||
|11042 | |11042 | ||
|none | |none | ||
|none | |<span style="color: #12a860;">none</span> | ||
|11042 | |<span style="color: #dde422;">11042</span> | ||
|} | |} |
Текущая версия от 12:39, 4 февраля 2016
Source http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=651024&view=findpost&p=46718454
color map: green=good, yellow=legacy not used, red=bad
function name | stock | stock | cm11 | MFLogin3 |
---|---|---|---|---|
Code | RILQ | RILC | RILD Source | RILQ |
RIL_REQUEST_ACKNOWLEDGE_INCOMING_GSM_SMS ... | none | 106 | 106 | none |
RIL_REQUEST_STK_SEND_ENVELOPE_WITH_STATUS | 107 | 107 | 107 | 107 |
RIL_REQUEST_VOICE_RADIO_TECH | 108 | 108 | 108 | 108 |
RIL_REQUEST_GET_CELL_INFO_LIST | none | 109 | 109 | 109 |
RIL_REQUEST_SET_UNSOL_CELL_INFO_LIST_RATE | none | 110 | 110 | 110 |
RIL_REQUEST_SET_INITIAL_ATTACH_APN | 123 | none | 111 | 111 |
RIL_REQUEST_IMS_REGISTRATION_STATE | 111 | 111 | 112 | 112 |
RIL_REQUEST_IMS_SEND_SMS | 112 | 112 | 113 | 113 |
RIL_REQUEST_GET_DATA_CALL_PROFILE | 113 | 113 | 114 | 114 |
RIL_REQUEST_SET_UICC_SUBSCRIPTION | 114 | 114 | 115 | 115 |
RIL_REQUEST_SET_DATA_SUBSCRIPTION | 115 | 115 | 116 | 116 |
RIL_REQUEST_GET_UICC_SUBSCRIPTION | 116 | 116 | none | 10111 |
RIL_REQUEST_GET_DATA_SUBSCRIPTION | 117 | 117 | none | 10112 |
RIL_REQUEST_SET_SUBSCRIPTION_MODE | 10113 | none | none | 10113 |
RIL_REQUEST_MODIFY_CALL_INITIATE | 10002 | none | none | 10002 |
RIL_REQUEST_MODIFY_CALL_CONFIRM | 10003 | none | none | 10003 |
RIL_REQUEST_THROTTLE_INFO | 118 | 118 | none | none |
RIL_REQUEST_SIM_TRANSMIT_BASIC | none | none | 117 | none |
RIL_REQUEST_SIM_OPEN_CHANNEL | none | none | 118 | none |
RIL_REQUEST_SIM_CLOSE_CHANNEL | none | none | 119 | none |
RIL_REQUEST_SIM_TRANSMIT_CHANNEL | none | none | 120 | none |
RIL_REQUEST_SIM_GET_ATR | none | none | 121 | none |
RIL_UNSOL_VOICE_RADIO_TECH_CHANGED | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
RIL_UNSOL_CELL_INFO_LIST | none | 1036 | 1036 | 1036 |
RIL_UNSOL_RESPONSE_IMS_NETWORK_STATE_CHANGED | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
RIL_UNSOL_RESPONSE_TETHERED_MODE_STATE_CHANGED | 1038 | 1038 | none | 11037 |
RIL_UNSOL_QOS_STATE_CHANGED_IND | 11010 | none | none | 11010 |
RIL_UNSOL_ON_SS | 1039 | 1039 | 1038 | 1038 |
RIL_UNSOL_STK_CC_ALPHA_NOTIFY | 1040 | 1040 | 1039 | 1039 |
RIL_UNSOL_UICC_SUBSCRIPTION_STATUS_CHANGED | 1041 | 1041 | 1040 | 1040 |
RIL_UNSOL_MODIFY_CALL | 11042 | none | none | 11042 |