Ram upgrade: различия между версиями
Нет описания правки |
Stuw (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
For more details on the BCT format, see the cbootimage project on gitorious; it creates boot images for Tegra: https://gitorious.org/cbootimage. | For more details on the BCT format, see the cbootimage project on gitorious; it creates boot images for Tegra: https://gitorious.org/cbootimage.<br /> | ||
<br /> | |||
* https://lists.launchpad.net/ac100/msg00706.html | |||
* https://github.com/nmenon/omap-u-boot-utils/commit/d29bb1728e01ad8c74cec663bb2ec0b86db0881a | |||
* http://projects.pappkartong.se/a500/ | |||
* AT91SAM9G45 и DDR2: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t102525.html | |||
* PrimeCell DDR2 Dynamic Memory Controller (PL341): http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0418d/Cjaigieh.html | |||
Возможно кто-то не осилит, но вот очень интересная серия статей о работе памяти - http://lwn.net/Articles/250967/ | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
Появилась интересная идея. А что если, допустим, я найду какую-нибудь папять аналогичного объема (в сумме 512МБ), напаяю на тошу и попробую запустить<br /> | |||
(12:45:06) stuw: kottt, bct скорее всего нужно будет менять.<br /> | |||
(12:45:39) stuw: https://dl.dropbox.com/u/40761340/ram/harmony_a02_12Mhz_H5PS1G83EFR-S5C_333Mhz_512MB-VS-harmony_a02_12Mhz_H5PS1G83EFR-S6C_333Mhz_1GB.txt<br /> | |||
(12:46:12) stuw: https://dl.dropbox.com/u/40761340/ram/kottt-116-VS_harmony_a02_12Mhz_H5PS1G83EFR-S6C_333Mhz_1GB.txt<br /> | |||
(12:46:23) stuw: https://dl.dropbox.com/u/40761340/ram/kottt-116-VS-harmony_a02_12Mhz_H5PS1G83EFR-S5C_333Mhz_512MB.txt<br /> | |||
(12:50:37) stuw: найти бы еще откуда эти параметры берутся )<br /> | |||
Имеющиеся варианты 1GB памяти на известных Tegra2-девайсах:<br /> | |||
Harmony:<br /> | |||
* H5PS1G83EFR-Y5C_150Mhz_1GB | |||
* H5PS1G83EFR-Y5C_300Mhz_1GB | |||
* H5PS1G83EFR-S5C_333Mhz_1GB | |||
* H5PS1G83EFR-S6C_333Mhz_1GB | |||
Имеющиеся варианты 1GB памяти на известных Tegra2-девайсах: | |||
Harmony: | |||
H5PS1G83EFR-Y5C_150Mhz_1GB | |||
H5PS1G83EFR-Y5C_300Mhz_1GB | |||
H5PS1G83EFR-S5C_333Mhz_1GB | |||
H5PS1G83EFR-S6C_333Mhz_1GB | |||
Cardhu: | Cardhu: | ||
H5TC2G83BFR _333Mhz_1GB | * H5TC2G83BFR _333Mhz_1GB | ||
H5TC2G83BFR-PBA_375MHz_1GB | * H5TC2G83BFR-PBA_375MHz_1GB | ||
Ventana: | Ventana: | ||
Elpida EDB8132B1PB-6D-F | * Elpida EDB8132B1PB-6D-F | ||
<br /> | |||
TF101: | TF101: | ||
Elpida B8132B2PB-6D-F LPDDR2 SDRAM | *Elpida B8132B2PB-6D-F LPDDR2 SDRAM | ||
<br /> | |||
Advent Vega: | Advent Vega: | ||
H5PS1G83EFR-S6C | * H5PS1G83EFR-S6C | ||
TrimSlice: | TrimSlice: | ||
??? - не нашел ни фотографий, ни спецификаций | * ??? - не нашел ни фотографий, ни спецификаций | ||
<br /> | |||
Notion Ink Adam: | Notion Ink Adam:<br /> | ||
https://picasaweb.google.com/102502076918141645796/NotionInklAdam#5592830302852689506 | https://picasaweb.google.com/102502076918141645796/NotionInklAdam#5592830302852689506<br /> | ||
HY5PS1G831C | HY5PS1G831C<br /> | ||
<br /> | |||
Подводя краткий итог, имеем: | Подводя краткий итог, имеем:<br /> | ||
Hynix: | Hynix: | ||
H5PS1G83EFR-Y5C | * H5PS1G83EFR-Y5C | ||
H5PS1G83EFR-S5C | * H5PS1G83EFR-S5C | ||
H5PS1G83EFR-S6C | * H5PS1G83EFR-S6C | ||
H5TC2G83BFR | * H5TC2G83BFR | ||
H5TC2G83BFR-PBA | * H5TC2G83BFR-PBA | ||
Elpida: | Elpida: | ||
EDB8132B2PB-6D-F | * EDB8132B2PB-6D-F | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
Текущая память на тошибе: | Текущая память на тошибе:<br /> | ||
https://dl.dropbox.com/u/1757382/ac100/ac100-ram.jpg | https://dl.dropbox.com/u/1757382/ac100/ac100-ram.jpg<br /> | ||
<br /> | |||
Micron D9LHP DDR2 800 | Micron D9LHP DDR2 800<br /> | ||
MT8HTF12864AZ-800H1 | MT8HTF12864AZ-800H1<br /> | ||
<stuw_> http://www.micron.com/products/support/fbga?fbga=D9LHP | <stuw_> http://www.micron.com/products/support/fbga?fbga=D9LHP<br /> | ||
<stuw_> MT47H128M8CF-25:H :) | <stuw_> MT47H128M8CF-25:H :)<br /> | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
<zombah> если смотреть старое ядро где в борде писали тайминги для памяти там две секции для микрон и для хайникс | <zombah> если смотреть старое ядро где в борде писали тайминги для памяти там две секции для микрон и для хайникс<br /> | ||
<zombah> видимо у нас бывает и такая и такая | <zombah> видимо у нас бывает и такая и такая<br /> | ||
<br /> | |||
<zombah> ну я предлагаю другую методу, сначала собрать все известные bct на гиг и их парт номера | <zombah> ну я предлагаю другую методу, сначала собрать все известные bct на гиг и их парт номера<br /> | ||
<zombah> записать их на бумажку и пойти на ближайший рынок где есть барахолка | <zombah> записать их на бумажку и пойти на ближайший рынок где есть барахолка<br /> | ||
<zombah> пускай поищут может найдется прям нужная | <zombah> пускай поищут может найдется прям нужная<br /> |
Версия от 12:24, 10 февраля 2015
For more details on the BCT format, see the cbootimage project on gitorious; it creates boot images for Tegra: https://gitorious.org/cbootimage.
- https://lists.launchpad.net/ac100/msg00706.html
- https://github.com/nmenon/omap-u-boot-utils/commit/d29bb1728e01ad8c74cec663bb2ec0b86db0881a
- http://projects.pappkartong.se/a500/
- AT91SAM9G45 и DDR2: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t102525.html
- PrimeCell DDR2 Dynamic Memory Controller (PL341): http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0418d/Cjaigieh.html
Возможно кто-то не осилит, но вот очень интересная серия статей о работе памяти - http://lwn.net/Articles/250967/
Появилась интересная идея. А что если, допустим, я найду какую-нибудь папять аналогичного объема (в сумме 512МБ), напаяю на тошу и попробую запустить
(12:45:06) stuw: kottt, bct скорее всего нужно будет менять.
(12:45:39) stuw: https://dl.dropbox.com/u/40761340/ram/harmony_a02_12Mhz_H5PS1G83EFR-S5C_333Mhz_512MB-VS-harmony_a02_12Mhz_H5PS1G83EFR-S6C_333Mhz_1GB.txt
(12:46:12) stuw: https://dl.dropbox.com/u/40761340/ram/kottt-116-VS_harmony_a02_12Mhz_H5PS1G83EFR-S6C_333Mhz_1GB.txt
(12:46:23) stuw: https://dl.dropbox.com/u/40761340/ram/kottt-116-VS-harmony_a02_12Mhz_H5PS1G83EFR-S5C_333Mhz_512MB.txt
(12:50:37) stuw: найти бы еще откуда эти параметры берутся )
Имеющиеся варианты 1GB памяти на известных Tegra2-девайсах:
Harmony:
- H5PS1G83EFR-Y5C_150Mhz_1GB
- H5PS1G83EFR-Y5C_300Mhz_1GB
- H5PS1G83EFR-S5C_333Mhz_1GB
- H5PS1G83EFR-S6C_333Mhz_1GB
Cardhu:
- H5TC2G83BFR _333Mhz_1GB
- H5TC2G83BFR-PBA_375MHz_1GB
Ventana:
- Elpida EDB8132B1PB-6D-F
TF101:
- Elpida B8132B2PB-6D-F LPDDR2 SDRAM
Advent Vega:
- H5PS1G83EFR-S6C
TrimSlice:
- ??? - не нашел ни фотографий, ни спецификаций
Notion Ink Adam:
https://picasaweb.google.com/102502076918141645796/NotionInklAdam#5592830302852689506
HY5PS1G831C
Подводя краткий итог, имеем:
Hynix:
- H5PS1G83EFR-Y5C
- H5PS1G83EFR-S5C
- H5PS1G83EFR-S6C
- H5TC2G83BFR
- H5TC2G83BFR-PBA
Elpida:
- EDB8132B2PB-6D-F
Текущая память на тошибе:
https://dl.dropbox.com/u/1757382/ac100/ac100-ram.jpg
Micron D9LHP DDR2 800
MT8HTF12864AZ-800H1
<stuw_> http://www.micron.com/products/support/fbga?fbga=D9LHP
<stuw_> MT47H128M8CF-25:H :)
<zombah> если смотреть старое ядро где в борде писали тайминги для памяти там две секции для микрон и для хайникс
<zombah> видимо у нас бывает и такая и такая
<zombah> ну я предлагаю другую методу, сначала собрать все известные bct на гиг и их парт номера
<zombah> записать их на бумажку и пойти на ближайший рынок где есть барахолка
<zombah> пускай поищут может найдется прям нужная